Kullanıldığı Araçlar 
MERCEDES - DAF - MAN - SCANIA - BMC - IVECO - RENAULT

 

WABCO         975 303 *** 2 / 975303***2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Açıklamalar

Tamir Ettiği Gövdeler / Applied In Device

975 303 494 0- 975 303 473 0- 975 303 400 0- 975 303 474 0- 975 303 401 0- 975 303 475 0- 975 303 420 0

975 303 476 0- 975 303 440 0- 975 303 477 0- 975 303 441 0- 975 303 478 0- 975 303 442 0- 975 303 479 0

975 303 443 0- 975 303 480 0- 975 303 444 0- 975 303 481 0- 975 303 445 0- 975 303 482 0- 975 303 446 0

975 303 490 0- 975 303 447 0- 975 303 491 0- 975 303 448 0- 975 303 492 0- 975 303 449 0- 975 303 500 0

975 303 460 0- 975 303 501 0- 975 303 461 0- 975 303 502 0- 975 303 463 0- 975 303 503 0- 975 303 464 0

975 303 504 0- 975 303 465 0- 975 303 540 0- 975 303 466 0- 975 303 541 0- 975 303 467 0- 975 303 580 0

975 303 468 0- 975 303 660 0- 975 303 469 0- 975 303 661 0- 975 303 470 0- 975 303 662 0- 975 303 471 0

975 303 663 0- 975 303 472 0

 

Vehicle Brands and OEM Numbers Are Used As References.